Calendar
Harrier Winter Calendar 2026
| March | 14 | Tararua Mountain Run | Kaitoke |
| 15 | NZ Short Course Trail Running Champs | Dunedin | |
| 15 | Honest 10 (SW/MW organising) | Freyberg | |
| 30 | NZ Short Course Trail Running Champs | Dunedin | |
| Easter weekend 3-6 April | |||
| School holidays 2-19 April | |||
| April | 5 | Sunday club run | Clubrooms |
| 12 | Christchurch Marathon (NZ half marathon champs) | Christchurch | |
| 18 | Athletics NZ & Wellington Mountain Champs (Winter series 1) | Mt Kaukau | |
| 19 | Honest 10 (SM organising) | Freyberg | |
| 22 | Wellington night XC | Macalister Park | |
| 23 | Athletics Wellington Awards evening | TBA | |
| 25 | Faultline Ultra | Multiple starts | |
| 25 | Official Harrier season opening followed by Donaldson Memorial Relay & afternoon tea (bring a plate) | ||
| 27 | Anzac Day observance | ||
| May | 2 | Shaw Baton (Winter series 2) | Battle Hill |
| 2 | Rotorua Marathon (NZ Masters Marathon Champs) | Rotorua | |
| 3 | Sunday club run | Clubrooms | |
| 9 | University Relays & Mixed XC Relay Champs (Winter series 3) | Paekakariki | |
| 12 Wed | CSW Cross Country Relays | Wakefield Park | |
| 17 | Honest 10 (SW/MW organising) | Clubrooms | |
| 23 | Vosseler Shield (Winter series 4) | Sinclair Park | |
| 28 | CSW Cross Country Champs | Sinclair Park | |
| King’s Birthday WE 30 May-1 June | |||
| June | 7 | Sunday club run | Clubrooms |
| 13 | Dorne Cup (Winter series 5) | Trentham | |
| 20 | NZ Secondary Schools CC Champs | Trentham | |
| 21 | NZ Secondary Schools inter regional XC Relay Champs | Trentham | |
| 21 | Honest 10 (M60/70 organising) | Freyberg | |
| 28 | WLG Marathon, Half, 10km, Kids Mile (incl NZ & WLG Marathon Half Champs) | Sky Stadium | |
| July | 4 | North Island Cross Country Championships | Taupo |
| 5 | Sunday club run | Clubrooms | |
| 9 | School holidays 4-19 July Matariki 10 July | ||
| 12 | Honest 10 (SW/SM organising) | Freyberg | |
| 18 | WUU2K | Khandallah | |
| 19 (Sun) | Athletics Wellington Cross Country Championships (Winter series 6) | Harcourt Park | |
| 23 | Seniors and Masters Pizza night | Clubrooms | |
| 25 | Resnick Cup Road Race | Clubrooms | |
| August | 1 | Athletics NZ Cross Country Championships | Hagley Park, Chch |
| 2 | Athletics NZ Cross Country Relay Championships | Hagley Park, Chch | |
| 2 | Sunday club run | Clubrooms | |
| 15 | Moonshine Relay (Winter series 7) | Trentham | |
| 16 | Honest 10 (M50 organising) | Freyberg | |
| 17 | AGM | Clubrooms | |
| 22 | Wellington 5k Road Champs (Winter series 8) | Wainuiomata | |
| 29 | Athletics NZ Road Championships | New Plymouth | |
| September | 5 | Henderson Relay (U14) | Clubrooms |
| 6 | Sunday club run | Clubrooms | |
| 12 | Wellington 10k Road Championships (Winter series 9) | Wainuiomata | |
| 12 | NZ Road Mile Champs | Dunedin | |
| 19 | Old Boys Memorial Road Race | Clubrooms | |
| 20 | Honest 10 (M60/70 organising) | Freyberg | |
| 20 | Hutt Marathon Events (inc. WLG Marathon Champs) | ||
| School holidays 26 September – 12 October | Petone | ||
| October | 4 | Athletics NZ Road Relay Championships | Feilding |
| 10 | Press Palmer followed by Harrier Section Prizegiving, AGM & afternoon tea (bring a plate) | Clubrooms | |
| 18 | Honest 10 (SW/MW organising) | Freyberg | |
| 18 | Masterton Half / 10k / 14k | Masterton | |
| November | 1 | NZ 100k Champs | Christchurch |
| 1 | Sunday club run | Clubrooms | |
| 7 | NZ 50k Champs | Rotorua | |
| 15 | Honest 10 (SM organising) | Freyberg | |
| 29 | NZ Marathon Champs | Whanganui | |
| December | 5 | NZ 5k Road Champs | Nelson |
| 5 | NZ Long Trail Champs | Nelson | |
| 6 12 | Sunday club run Bernie Potenski memorial run | Clubrooms Titahi Bay | |
| 20 | Honest 10 (M50 organising) | Freyberg |
Training Choices